Cena Ferochrome FECR zema oglekļa/augsta oglekļa ferro hroms
| Ķīnas ferochroma cenu kopsavilkums 9. septembrī | |||
| Augsts oglekļa ferrochroms (FECR50C7.5) (50 bāzes punkti, ex - rūpnīcas nodoklis, RMB/tonnu) | |||
| produkts | apgabals | Šodienas cena | Cena 6. septembrī |
| Ferochrome ar augstu oglekļa saturu | Ziemeļķīna | 8400-8550 | 8400-8550 |
| uz dienvidrietumiem | 8400-8500 | 8400-8500 | |
| ziemeļrietumu | 8400-8450 | 8400-8450 | |
| uz ziemeļaustrumiem | 8450-8500 | 8450-8500 | |
| Centrālā Ķīna | 8500-8600 | 8500-8600 | |
| Šanhaja | 8600-8700 | 8600-8700 | |
| Shandung | 8550-8600 | 550-8600 | |
| Vidēja oglekļa ferrochroms (FECR55C2.0) (60 bāzes punkti, ex - rūpnīca, ieskaitot nodokļus, rmb/tonnu) | |||
| produkts | apgabals | Šodienas cena | Cena 6. septembrī |
| Vidēja oglekļa ferochroms | Sičuaņa | 12900-13000 | 12900-13000 |
| Henāns | 13000 | 13000 | |
| Iekšējā Mongolija | 13000 | 13000 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 12900-13000 | |
| Zema oglekļa ferrochroms (FECR55C0.25) (par 52 mazāk vai vienāds ar Cr < 60, 60, ex - rūpnīca, iekļauta nodoklis, RMB/tonna) | |||
| produkts | apgabals | Šodienas cena | Cena 6. septembrī |
| Ferochrome ar zemu oglekļa saturu | Sičuaņa | 13800-13900 | 13800-13900 |
| Džiangsu | 14000-14100 | 14000-14100 | |
| Šanus | 13700-13900 | 13700-13900 | |
| Iekšējā Mongolija | 13700-13900 | 13700-13900 | |
| Zems oglekļa ferrochroms (FECR55C0.10) (par 52 mazāk vai vienāds ar Cr < 60, 60, ex - rūpnīcas cena, ieskaitot nodokli, rmb/tonnu) | |||
| produkts | apgabals | Šodienas cena | Cena 6. septembrī |
| Ferochrome ar zemu oglekļa saturu | Sičuaņa | 14000-14100 | 14000-14100 |
| Džiangsu | 14200-14300 | 14200-14300 | |
| Šanus | 13900-14100 | 13900-14100 | |
| Iekšējā Mongolija | 13900-14100 | 13900-14100 | |
| Zems oglekļa ferrochroms (FECR55C0.06) (par 52 mazāk vai vienāds ar Cr < 60, 60, ex - rūpnīcas cena, ieskaitot nodokli, RMB/tonnu) | |||
| produkts | apgabals | Šodienas cena | Cena 6. septembrī |
| Ferochrome ar zemu oglekļa saturu | Sičuaņa | 14300-14400 | 14300-14400 |
| Džiangsu | 14400-14500 | 14400-14500 | |
| Šanus | 14100-14300 | 14100-14300 | |
| Iekšējā Mongolija | 14100-14300 | 14100-14300 | |
Apmeklēthttps: //www.metal - Alloy.com/Lai uzzinātu vairāk par produktu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par produkta cenu vai esat ieinteresēts iegādāties, lūdzu, nosūtiet e -pastu uzmarket@zanewmetal.comApvidū Mēs atgriezīsimies pie jums, tiklīdz redzēsim jūsu ziņojumu.

